Vær i Christchurch
Rain (light rain)
14 °C
Luftfuktighet: 92% Trykk: 1023 hPa Vind: 2 km/t E
Nåværende Værvarsel for Christchurch
Time | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | E | E | NE | NE |
Humidity | 92% | 86% | 79% | 83% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 17 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C | 16 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | E | E | NE | NE | NE | E | E | E |
Humidity | 87% | 89% | 85% | 76% | 69% | 71% | 80% | 91% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 15 °C | 13 °C | 18 °C | 21 °C | 23 °C | 22 °C | 16 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | E | NW | W | W | SW | N | NW | SE |
Humidity | 93% | 98% | 76% | 51% | 38% | 39% | 51% | 81% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 13 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SE | E | E | E | E | E | NE | NE |
Humidity | 87% | 84% | 85% | 83% | 81% | 70% | 69% | 84% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 17 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 15 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | NE | NE | E | E | E | NE | NE | E |
Humidity | 89% | 91% | 92% | 75% | 62% | 63% | 72% | 87% |