Погода в Christchurch
Rain (light rain)
15 °C
Влажность: 77% Давление: 1021 гПа Ветер: 2 км/ч E
Текущий прогноз погоды для Christchurch
Time | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 13 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | E | E | E | E | NE | NE |
Humidity | 77% | 83% | 85% | 74% | 71% | 85% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 16 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | E | E | NE | NE | NE | E | E | E |
Humidity | 86% | 88% | 90% | 75% | 71% | 70% | 79% | 90% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 15 °C | 13 °C | 18 °C | 22 °C | 24 °C | 21 °C | 16 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | E | NW | W | W | SW | N | W | SE |
Humidity | 93% | 96% | 75% | 54% | 37% | 38% | 52% | 86% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 17 °C | 16 °C | 13 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SE | E | NE | E | E | NE | NE | NE |
Humidity | 84% | 87% | 86% | 85% | 82% | 67% | 71% | 85% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 17 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | E | E | SW | S | E | NE | NE | NE |
Humidity | 87% | 88% | 89% | 72% | 61% | 63% | 68% | 78% |